Výdaje
| Schválený rozpočet | 21 071 076,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 435 076,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 942 158,00 Kč |
| Čerpání | 27,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 195 600,00 | 195 600,00 | 70 420,00 | 36,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 787 400,00 | 787 400,00 | 102 554,00 | 13,02 |
| Doprava | 1 016 576,00 | 1 016 576,00 | 86 567,00 | 8,52 |
| Kultura | 736 100,00 | 736 100,00 | 157 846,00 | 21,44 |
| Průmysl a stavebnictví | 5 181 900,00 | 5 331 900,00 | 1 599 443,00 | 30,00 |
| Školství | 7 402 500,00 | 7 402 500,00 | 2 337 870,00 | 31,58 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 288 900,00 | 288 900,00 | 49 532,00 | 17,15 |
| Veřejná správa | 4 029 200,00 | 3 879 200,00 | 1 057 311,00 | 27,26 |
| Zemědělství | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 1 411 900,00 | 1 775 900,00 | 459 615,00 | 25,88 |
| Celkem | 21 071 076,00 | 21 435 076,00 | 5 942 158,00 | 27,72 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2015