Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Chomutov

Kultura
2,66 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 736 100,00 Kč
Upravený rozpočet 736 100,00 Kč
Skutečné čerpání 157 846,00 Kč
Čerpání 21,44 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
333 700,00 333 700,00 56 618,00 16,97
194 700,00 194 700,00 96 956,00 49,80
111 400,00 111 400,00 1 016,00 0,91
66 300,00 66 300,00 3 256,00 4,91
30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
Celkem 736 100,00 736 100,00 157 846,00 21,44
sestaveno ke dni 30. 4. 2015

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.