Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Nová ves
sestaveno ke dni 30. 4. 2015
Výdaje
Zemědělství
| Schválený rozpočet | 21 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 21 000,00 Kč |
| Čerpání | 100,00 % |
0,35 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Lesní hospodářství | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.