Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Chomutov

Veřejná správa
17,79 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 4 029 200,00 Kč
Upravený rozpočet 3 879 200,00 Kč
Skutečné čerpání 1 057 311,00 Kč
Čerpání 27,26 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 495 471,00 1 495 471,00 605 946,00 40,52
1 472 437,00 1 322 437,00 63 043,00 4,77
985 880,00 985 880,00 321 807,00 32,64
51 000,00 51 000,00 50 516,00 99,05
12 312,00 12 312,00 12 312,00 100,00
12 100,00 12 100,00 3 687,00 30,47
Celkem 4 029 200,00 3 879 200,00 1 057 311,00 27,26
sestaveno ke dni 30. 4. 2015

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.