Příjmy
| Schválený rozpočet | 16 449 431,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 813 431,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 645 353,00 Kč |
| Plnění | 27,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 10 346 570,00 | 10 346 570,00 | 3 041 443,00 | 29,40 |
| Nedaňové | 2 633 786,00 | 2 633 786,00 | 233 379,00 | 8,86 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 3 469 075,00 | 3 833 075,00 | 1 362 831,00 | 35,55 |
| Celkem | 16 449 431,00 | 16 813 431,00 | 4 645 353,00 | 27,63 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2015