Daňové
65,47 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 10 346 570,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 346 570,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 041 443,00 Kč |
| Plnění | 29,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 4 790 000,00 | 4 790 000,00 | 1 468 590,00 | 30,66 |
| Daň z příjmů práv. osob | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 626 183,00 | 27,83 |
| Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. | 2 190 000,00 | 2 190 000,00 | 716 775,00 | 32,73 |
| Daň z nemovitých věcí | 690 000,00 | 690 000,00 | 28 673,00 | 4,16 |
| Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů | 230 000,00 | 230 000,00 | 87 784,00 | 38,17 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 63 270,00 | 63 270,00 | 62 700,00 | 99,10 |
| Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 342,00 | 25,86 |
| Odvod z loterií a podobných her | 37 000,00 | 37 000,00 | 10 938,00 | 29,56 |
| Správní poplatky | 22 000,00 | 22 000,00 | 5 200,00 | 23,64 |
| Poplatek ze psů | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 700,00 | 100,46 |
| Poplatek ze užívání veř. prostr. | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 600,00 | 13,33 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 700,00 | 700,00 | 768,00 | 109,71 |
| Poplatek ze vstupného | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| Celkem | 10 346 570,00 | 10 346 570,00 | 3 041 443,00 | 29,40 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2015