Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Chomutov

Nedaňové
5,02 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 2 633 786,00 Kč
Upravený rozpočet 2 633 786,00 Kč
Skutečné plnění 233 379,00 Kč
Plnění 8,86 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Splátky půjč.p. od přísp. organizací 1 900 000,00 1 900 000,00 0,00 0,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 235 300,00 235 300,00 105 240,00 44,73
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 217 312,00 217 312,00 72 171,00 33,21
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 160 000,00 160 000,00 41 242,00 25,78
Příjmy z prodeje zboží 60 000,00 60 000,00 115,00 0,19
Přijaté neinvestiční dary 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
Příjmy z pronájmu pozemků 28 174,00 28 174,00 11 054,00 39,23
Příjmy z úroků 2 000,00 2 000,00 529,00 26,45
Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00
Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0,00 0,00 728,00 0,00
Sankční platby př. od jiných subjektů 0,00 0,00 1 300,00 0,00
Celkem 2 633 786,00 2 633 786,00 233 379,00 8,86
sestaveno ke dni 30. 4. 2015

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.