Finanční transfery
29,34 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 469 075,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 833 075,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 362 831,00 Kč |
| Plnění | 35,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Inv. př. transfery od krajů | 2 495 690,00 | 2 495 690,00 | 1 161 231,00 | 46,53 |
| NI. př. transf. od obcí | 661 185,00 | 661 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 169 200,00 | 169 200,00 | 84 600,00 | 50,00 |
| Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 143 000,00 | 507 000,00 | 117 000,00 | 23,08 |
| Celkem | 3 469 075,00 | 3 833 075,00 | 1 362 831,00 | 35,55 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2015