Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Chomutov

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Pododdíl Komunální služby a územní rozvoj
1,43 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 745 700,00 Kč
Upravený rozpočet 745 700,00 Kč
Skutečné čerpání 84 904,00 Kč
Čerpání 11,39 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Komunální služby a územní rozvoj j.n. 345 000,00 345 000,00 16 983,00 4,92
Územní plánování 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00
Veřejné osvětlení 160 000,00 160 000,00 65 057,00 40,66
Pohřebnictví 10 700,00 10 700,00 2 864,00 26,77
Celkem 745 700,00 745 700,00 84 904,00 11,39
sestaveno ke dni 30. 4. 2015

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.